Warning, /testsuites/smptests/smpatomic01/smpatomic01.scn is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 *** BEGIN OF TEST SMPATOMIC 1 ***
0002 === atomic add test case ===
0003 worker 0 value: 68020
0004 worker 1 value: 355745
0005 worker 2 value: 341230
0006 worker 3 value: 395115
0007 worker 4 value: 341233
0008 worker 5 value: 352026
0009 worker 6 value: 381492
0010 worker 7 value: 357940
0011 worker 8 value: 422258
0012 worker 9 value: 244645
0013 worker 10 value: 246474
0014 worker 11 value: 197385
0015 worker 12 value: 256213
0016 worker 13 value: 233617
0017 worker 14 value: 234606
0018 worker 15 value: 260702
0019 worker 16 value: 214706
0020 worker 17 value: 86201
0021 worker 18 value: 104268
0022 worker 19 value: 67940
0023 worker 20 value: 68509
0024 worker 21 value: 98021
0025 worker 22 value: 66668
0026 worker 23 value: 87962
0027 atomic value: expected = 5482976, actual = 5482976
0028 === atomic flag test case ===
0029 worker 0 value: 90301
0030 worker 1 value: 90507
0031 worker 2 value: 91048
0032 worker 3 value: 90930
0033 worker 4 value: 91129
0034 worker 5 value: 90994
0035 worker 6 value: 91677
0036 worker 7 value: 91086
0037 worker 8 value: 90729
0038 worker 9 value: 90540
0039 worker 10 value: 91358
0040 worker 11 value: 90859
0041 worker 12 value: 90954
0042 worker 13 value: 90816
0043 worker 14 value: 91052
0044 worker 15 value: 90994
0045 worker 16 value: 90961
0046 worker 17 value: 89741
0047 worker 18 value: 90144
0048 worker 19 value: 90270
0049 worker 20 value: 90301
0050 worker 21 value: 90054
0051 worker 22 value: 89782
0052 worker 23 value: 90108
0053 atomic value: expected = 2176335, actual = 2176335
0054 === atomic sub test case ===
0055 worker 0 value: 4294821032
0056 worker 1 value: 4294618821
0057 worker 2 value: 4294631020
0058 worker 3 value: 4294597642
0059 worker 4 value: 4294626165
0060 worker 5 value: 4294629962
0061 worker 6 value: 4294601673
0062 worker 7 value: 4294668647
0063 worker 8 value: 4294687608
0064 worker 9 value: 4294691802
0065 worker 10 value: 4294770759
0066 worker 11 value: 4294700436
0067 worker 12 value: 4294715096
0068 worker 13 value: 4294716993
0069 worker 14 value: 4294708426
0070 worker 15 value: 4294725595
0071 worker 16 value: 4294732565
0072 worker 17 value: 4294893135
0073 worker 18 value: 4294857801
0074 worker 19 value: 4294892291
0075 worker 20 value: 4294874959
0076 worker 21 value: 4294839944
0077 worker 22 value: 4294874753
0078 worker 23 value: 4294875135
0079 atomic value: expected = 4289504452, actual = 4289504452
0080 === atomic compare exchange test case ===
0081 worker 0 value: 121131
0082 worker 1 value: 134839
0083 worker 2 value: 139422
0084 worker 3 value: 123158
0085 worker 4 value: 122908
0086 worker 5 value: 134536
0087 worker 6 value: 134554
0088 worker 7 value: 133142
0089 worker 8 value: 129816
0090 worker 9 value: 133474
0091 worker 10 value: 129722
0092 worker 11 value: 140019
0093 worker 12 value: 129180
0094 worker 13 value: 122164
0095 worker 14 value: 135158
0096 worker 15 value: 126391
0097 worker 16 value: 132336
0098 worker 17 value: 123469
0099 worker 18 value: 122731
0100 worker 19 value: 124443
0101 worker 20 value: 125119
0102 worker 21 value: 121813
0103 worker 22 value: 123291
0104 worker 23 value: 121235
0105 atomic value: expected = 3084051, actual = 3084051
0106 === atomic or/and test case ===
0107 worker 0 value: 0
0108 worker 1 value: 0
0109 worker 2 value: 4
0110 worker 3 value: 8
0111 worker 4 value: 0
0112 worker 5 value: 32
0113 worker 6 value: 64
0114 worker 7 value: 0
0115 worker 8 value: 0
0116 worker 9 value: 512
0117 worker 10 value: 0
0118 worker 11 value: 0
0119 worker 12 value: 0
0120 worker 13 value: 8192
0121 worker 14 value: 16384
0122 worker 15 value: 0
0123 worker 16 value: 0
0124 worker 17 value: 131072
0125 worker 18 value: 0
0126 worker 19 value: 524288
0127 worker 20 value: 1048576
0128 worker 21 value: 2097152
0129 worker 22 value: 0
0130 worker 23 value: 8388608
0131 atomic value: expected = 12214892, actual = 12214892
0132 === atomic fence test case ===
0133 normal value = 10931635, second value = 10931635
0134 === atomic store release and load acquire test case ===
0135 processor 0 delta 1040ns, load count 0
0136 processor 1 delta 1573ns, load count 59
0137 processor 2 delta 1840ns, load count 21
0138 processor 3 delta 1307ns, load count 71
0139 processor 4 delta 1440ns, load count 45
0140 processor 5 delta 1973ns, load count 0
0141 processor 6 delta 1173ns, load count 84
0142 processor 7 delta 1707ns, load count 34
0143 processor 8 delta 1867ns, load count 39
0144 processor 9 delta 1360ns, load count 84
0145 processor 10 delta 1227ns, load count 0
0146 processor 11 delta 1760ns, load count 51
0147 processor 12 delta 1493ns, load count 13
0148 processor 13 delta 2000ns, load count 64
0149 processor 14 delta 2133ns, load count 77
0150 processor 15 delta 1627ns, load count 26
0151 processor 16 delta 2240ns, load count 41
0152 processor 17 delta 1733ns, load count 0
0153 processor 18 delta 2000ns, load count 29
0154 processor 19 delta 1467ns, load count 74
0155 processor 20 delta 1600ns, load count 16
0156 processor 21 delta 1200ns, load count 66
0157 processor 22 delta 1867ns, load count 3
0158 processor 23 delta 1333ns, load count 53
0159 === atomic read-modify-write test case ===
0160 processor 0 delta 1067ns, read-modify-write count 0
0161 processor 1 delta 3921ns, read-modify-write count 0
0162 processor 2 delta 3067ns, read-modify-write count 0
0163 processor 3 delta 1200ns, read-modify-write count 0
0164 processor 4 delta 3600ns, read-modify-write count 0
0165 processor 5 delta 3334ns, read-modify-write count 0
0166 processor 6 delta 1334ns, read-modify-write count 0
0167 processor 7 delta 2187ns, read-modify-write count 0
0168 processor 8 delta 1147ns, read-modify-write count 0
0169 processor 9 delta 3947ns, read-modify-write count 0
0170 processor 10 delta 2321ns, read-modify-write count 0
0171 processor 11 delta 3734ns, read-modify-write count 0
0172 processor 12 delta 2827ns, read-modify-write count 1
0173 processor 13 delta 2481ns, read-modify-write count 0
0174 processor 14 delta 1254ns, read-modify-write count 0
0175 processor 15 delta 2667ns, read-modify-write count 0
0176 processor 16 delta 3467ns, read-modify-write count 0
0177 processor 17 delta 2054ns, read-modify-write count 0
0178 processor 18 delta 1707ns, read-modify-write count 1
0179 processor 19 delta 1894ns, read-modify-write count 0
0180 processor 20 delta 2934ns, read-modify-write count 0
0181 processor 21 delta 1547ns, read-modify-write count 0
0182 processor 22 delta 1361ns, read-modify-write count 0
0183 processor 23 delta 3200ns, read-modify-write count 0
0184 === single writer seqlock test case ===
0185 processor 0 count 2451021
0186 processor 1 count 1
0187 processor 2 count 8
0188 processor 3 count 31
0189 processor 4 count 52
0190 processor 5 count 23
0191 processor 6 count 23
0192 processor 7 count 49
0193 processor 8 count 703
0194 processor 9 count 750
0195 processor 10 count 684
0196 processor 11 count 770
0197 processor 12 count 710
0198 processor 13 count 691
0199 processor 14 count 687
0200 processor 15 count 695
0201 processor 16 count 774
0202 processor 17 count 828
0203 processor 18 count 732
0204 processor 19 count 719
0205 processor 20 count 728
0206 processor 21 count 761
0207 processor 22 count 685
0208 processor 23 count 764
0209 === multi writer seqlock test case ===
0210 processor 0 count 124410
0211 processor 1 count 7865
0212 processor 2 count 123950
0213 processor 3 count 7797
0214 processor 4 count 124253
0215 processor 5 count 7773
0216 processor 6 count 124763
0217 processor 7 count 7817
0218 processor 8 count 124593
0219 processor 9 count 7781
0220 processor 10 count 124647
0221 processor 11 count 7753
0222 processor 12 count 124322
0223 processor 13 count 7692
0224 processor 14 count 124906
0225 processor 15 count 7715
0226 processor 16 count 124568
0227 processor 17 count 7605
0228 processor 18 count 125060
0229 processor 19 count 7908
0230 processor 20 count 124499
0231 processor 21 count 7804
0232 processor 22 count 124538
0233 processor 23 count 7874
0234 *** END OF TEST SMPATOMIC 1 ***