Warning, /testsuites/libtests/top/top.scn is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 Press ENTER to exit.
0002
0003 uptime: 140.546370
0004 -------------------------------------------------------------------------------
0005 CPU USAGE BY THREAD
0006 ------------+---------------------+---------------+---------------+------------
0007 ID | NAME | RPRI | CPRI | SECONDS | PERCENT
0008 ------------+---------------------+---------------+---------------+------------
0009 0x09010001 | IDLE | 255 | 255 | 112.654821 | 80.153
0010 0x0A010011 | TA15 | 1 | 1 | 1.306286 | 0.929
0011 0x0A010012 | TA16 | 1 | 1 | 1.305471 | 0.928
0012 0x0A010010 | TA14 | 1 | 1 | 1.294906 | 0.921
0013 0x0A010013 | TA17 | 1 | 1 | 1.292205 | 0.919
0014 0x0A01000F | TA13 | 1 | 1 | 1.276434 | 0.908
0015 0x0A010014 | TA18 | 1 | 1 | 1.271627 | 0.904
0016 0x0A01000E | TA12 | 1 | 1 | 1.242711 | 0.884
0017 0x0A010015 | TA19 | 1 | 1 | 1.238464 | 0.881
0018 0x0A01000D | TA11 | 1 | 1 | 1.200918 | 0.854
0019 0x0A010016 | TA20 | 1 | 1 | 1.193498 | 0.849
0020 0x0A01000C | TA10 | 1 | 1 | 1.148041 | 0.816
0021 0x0A010017 | TA21 | 1 | 1 | 1.138710 | 0.810
0022 0x0A01000B | TA09 | 1 | 1 | 1.091268 | 0.776
0023 0x0A010018 | TA22 | 1 | 1 | 1.073192 | 0.763
0024 0x0A01000A | TA08 | 1 | 1 | 1.015671 | 0.722
0025 0x0A010019 | TA23 | 1 | 1 | 0.996919 | 0.709
0026 0x0A010002 | TA02 | 2 | 2 | 0.979956 | 0.697
0027 0x0A010009 | TA07 | 1 | 1 | 0.929823 | 0.661
0028 0x0A01001A | TA24 | 1 | 1 | 0.909891 | 0.647
0029
0030 load monitoring stopped.
0031 *** END OF TEST CPUUSE ***
0032 NOTE: Actual output will vary. It should be seen to grow to 20 visible tasks
0033 then shrink back down to 5 visible tasks.